Team
Orders by SCORE

# Team G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG Tie
1   Italy
Antonino Fiorentino 214 278 191 204 186 196 1269 211,5 
Nicola Pongolini 195 215 238 194 237 181 1260 210 
Erik Davolio 182 183 254 215 197 200 1231 205,2 
Marco Parapini 205 175 268 178 181 168 1175 195,8 
Tommaso Radi 0 0 0 246 232 222 700 233,3 
Alessandro Santu 210 182 171 0 0 0 563 187,7 
1006 1033 1122 1037 1033 967 6198 206,6 
2   Denmark
Carsten Warming Hansen 178 254 175 235 243 267 1352 225,3 
Mik Stampe 205 254 203 203 205 188 1258 209,7 
Thomas Larsen 203 157 218 216 189 225 1208 201,3 
Jesper Agerbo 183 221 188 183 202 197 1174 195,7 
Dan Østergaard-Poulsen 190 174 213 191 171 215 1154 192,3 
959 1060 997 1028 1010 1092 6146 204,9 
3   Sweden
William Svensson 212 212 214 237 232 184 1291 215,2 
Martin Larsen 213 201 202 243 186 193 1238 206,3 
Mattias Wetterberg 199 198 179 189 235 208 1208 201,3 
Pontus Andersson 236 185 182 235 190 145 1173 195,5 
Mattias Olsson 181 191 190 206 210 192 1170 195 
1041 987 967 1110 1053 922 6080 202,7 
4   Germany
Tobias Börding 187 215 214 261 211 181 1269 211,5 
Fabian Kloos 202 187 204 222 214 212 1241 206,8 
Pascal Winternheimer 192 247 166 188 181 246 1220 203,3 
Frank Drevenstedt 194 191 176 148 257 235 1201 200,2 
Oliver Morig 241 174 192 226 163 138 1134 189 
1016 1014 952 1045 1026 1012 6065 202,2 

5   Czech Republic
Jaroslav Lorenc 217 215 242 201 237 198 1310 218,3 
Jan Macek 224 202 186 204 256 187 1259 209,8 
Tomas Plechata 246 221 176 221 197 158 1219 203,2 
Ondrej Mlynar 213 211 189 175 198 168 1154 192,3 
Denis Kinc 180 218 155 194 213 145 1105 184,2 
1080 1067 948 995 1101 856 6047 201,6 
6   England
Lee Cocker 231 191 212 237 263 202 1336 222,7 
Adam Cairns 222 171 216 203 227 170 1209 201,5 
Matty Clayton 212 197 169 206 188 236 1208 201,3 
Jason Agate 197 232 196 178 191 165 1159 193,2 
Daniel Penn 181 193 169 189 194 155 1081 180,2 
1043 984 962 1013 1063 928 5993 199,8 
7   France
Gaetan Mouveroux 182 215 224 202 205 204 1232 205,3 
Julien Sermand 212 150 267 203 154 224 1210 201,7 
Thibaut Lanos 196 199 213 176 184 237 1205 200,8 
Valentin Saulnier 209 160 183 234 208 197 1191 198,5 
Vivien Bados 161 225 136 193 201 165 1081 180,2 
960 949 1023 1008 952 1027 5919 197,3 
8   Poland
Emil Polanisz 196 177 199 212 215 212 1211 201,8 
Alessandro Silletti 177 226 164 174 225 196 1162 193,7 
Tomasz Lutowski 225 200 215 171 173 178 1162 193,7 
Patryk Preus 178 247 184 177 213 162 1161 193,5 
Bartosz Brylkowski 155 158 213 184 214 212 1136 189,3 
931 1008 975 918 1040 960 5832 194,4 
9   Spain
Inigo Garcia 215 196 192 205 191 171 1170 195 
Alvar Cardona 165 169 193 226 192 224 1169 194,8 
Javier Moreno 226 192 185 194 194 178 1169 194,8 
Luis Briceno 189 211 220 185 224 139 1168 194,7 
Jesus Briceno 226 224 170 175 183 163 1141 190,2 
1021 992 960 985 984 875 5817 193,9 
10   Norway
Kenneth Hermansen 203 211 247 189 191 201 1242 207 
Jonas Dammen 212 210 191 193 197 205 1208 201,3 
Alexander Beck 189 180 191 203 235 191 1189 198,2 
Georg Skryten 208 198 137 225 170 157 1095 182,5 
Tor Inge Jansen 162 211 162 194 208 140 1077 179,5 
974 1010 928 1004 1001 894 5811 193,7 
11   Latvia
Artemijs Hudjakovs 213 215 194 237 201 198 1258 209,7 
Daniels Vezis 213 201 180 244 179 193 1210 201,7 
Arturs Levikins 184 202 186 245 191 193 1201 200,2 
Andis Darzins 192 189 156 149 162 183 1031 171,8 
Peteris Cimdins 0 0 0 226 230 151 607 202,3 
Janis Zemitis 160 173 147 0 0 0 480 160 
962 980 863 1101 963 918 5787 192,9 
12   Scotland
Mark Kerr 202 212 220 188 170 235 1227 204,5 
Steven Gill 226 193 199 184 181 171 1154 192,3 
Alex Russell 211 200 155 192 210 179 1147 191,2 
Brian Gillespie 183 206 234 189 155 154 1121 186,8 
Kenny Jamieson 193 179 185 173 180 178 1088 181,3 
1015 990 993 926 896 917 5737 191,2 
13   Iceland
Andrés Páll Júlíusson 242 183 219 234 215 176 1269 211,5 
Jón Ingi Ragnarsson 248 186 181 175 164 196 1150 191,7 
Arnar David Jónsson 203 200 166 188 197 169 1123 187,2 
Gunnar Ásgeirsson 198 183 191 204 185 157 1118 186,3 
Einar Mar Björnsson 234 155 181 141 170 192 1073 178,8 
1125 907 938 942 931 890 5733 191,1 
14   Finland
Tomas Käyhkö 211 204 198 226 180 202 1221 203,5 
Niko Oksanen 221 190 170 205 190 203 1179 196,5 
Pyry Puharinen 168 179 226 177 150 195 1095 182,5 
Teemu Putkisto 172 184 183 187 174 187 1087 181,2 
Juuso Rikkola 0 0 0 163 225 208 596 198,7 
Jesse Ahokas 181 203 157 0 0 0 541 180,3 
953 960 934 958 919 995 5719 190,6 
15   Israel
Nati Volpert 191 210 213 170 172 225 1181 196,8 
Ron Berlov 244 195 139 178 185 231 1172 195,3 
Or Aviram 180 236 210 160 193 161 1140 190 
Oron Cohen 171 176 212 193 174 203 1129 188,2 
Meni Mizrahi 206 185 210 178 157 130 1066 177,7 
992 1002 984 879 881 950 5688 189,6 
16   Belgium
Vince D'Haese 168 202 180 233 216 184 1183 197,2 
Ryan Vanderschueren 195 190 190 204 209 193 1181 196,8 
Michaël Coussens 209 171 166 239 168 211 1164 194 
Bram Van Meerbergen 153 168 190 235 200 201 1147 191,2 
Clement Dubus 0 0 0 142 203 174 519 173 
Mats Maggi 160 164 161 0 0 0 485 161,7 
885 895 887 1053 996 963 5679 189,3 
17   Russia
Vladimir Sverchkov 203 205 186 202 170 202 1168 194,7 
Aleksey Fedin 223 202 176 157 226 174 1158 193 
Sergey Andreev 192 200 190 167 229 171 1149 191,5 
Ivan Semenov 185 201 198 181 182 170 1117 186,2 
Kirill Seburev 200 171 174 202 160 171 1078 179,7 
1003 979 924 909 967 888 5670 189 
18   Estonia
Jaanus Jaanimägi 217 216 234 209 196 170 1242 207 
Jaare Pentus 203 155 178 184 198 211 1129 188,2 
Meelis Malva 190 176 201 166 170 216 1119 186,5 
Jaanek Talisainen 148 192 210 186 150 213 1099 183,2 
Ivari Lige 172 163 215 146 161 181 1038 173 
930 902 1038 891 875 991 5627 187,6 
19   Ireland
Christopher Sloan 207 234 199 226 192 229 1287 214,5 
Colm Cloake 199 191 169 190 209 184 1142 190,3 
Joseph Clancy 160 175 151 201 175 194 1056 176 
Jason Byrnes 181 167 173 167 179 172 1039 173,2 
Karl Dryer 0 0 0 191 224 168 583 194,3 
Alan Bride 166 155 189 0 0 0 510 170 
913 922 881 975 979 947 5617 187,2 
20   Croatia
Zoran Banjac 147 173 201 236 203 236 1196 199,3 
Mario Stanec 208 203 200 177 177 200 1165 194,2 
Leon Klobucaric 175 187 171 181 197 193 1104 184 
Roko Knezic 190 213 186 201 178 132 1100 183,3 
Zeljko Baruncic 196 166 188 159 156 150 1015 169,2 
916 942 946 954 911 911 5580 186 
21   Cyprus
Theos Anastasiou 265 190 180 167 181 176 1159 193,2 
Neoklis Erodotou 200 218 174 178 216 158 1144 190,7 
Skevos Megalemos 201 192 147 157 247 178 1122 187 
George Stavrinou 214 174 189 160 159 179 1075 179,2 
Christos Krassas 0 0 0 183 195 203 581 193,7 
Nakis Perikleous 137 201 151 0 0 0 489 163 
1017 975 841 845 998 894 5570 185,7 
22   Netherlands
Jeffrey van de Wakker 188 188 199 184 166 200 1125 187,5 
Mark Jacobs 204 155 202 193 159 207 1120 186,7 
Johnny Spil 183 205 182 210 168 162 1110 185 
Xander van Mazijk 171 225 172 188 155 184 1095 182,5 
Yorick van Deutekom 0 0 0 164 212 159 535 178,3 
Jord van Weeren 197 193 141 0 0 0 531 177 
943 966 896 939 860 912 5516 183,9 
23   Turkey
Cevat Bayram 226 194 175 175 188 194 1152 192 
Taygun Erkeskin 216 170 193 159 163 231 1132 188,7 
Tolga Sismanogullar 204 189 168 170 171 214 1116 186 
Firat Coskun 222 170 179 214 179 150 1114 185,7 
Adem Güran 0 0 0 187 150 174 511 170,3 
Habib Dogan 175 145 149 0 0 0 469 156,3 
1043 868 864 905 851 963 5494 183,1 
24   Romania
Romeo Gagenoiu 178 200 187 185 193 199 1142 190,3 
Marius Piticariu 208 179 192 165 167 214 1125 187,5 
Victor Popa 223 182 171 157 202 176 1111 185,2 
Victor Dumitrascu 163 184 164 178 190 187 1066 177,7 
Sebastian Arcusi 0 0 0 233 189 144 566 188,7 
Florin Gheorghe 158 188 135 0 0 0 481 160,3 
930 933 849 918 941 920 5491 183 
25   Greece
Konstantinos Kitsos 204 198 207 190 191 192 1182 197 
Nikolaos Papapetropoulos 174 195 189 187 203 166 1114 185,7 
Vasileios Stefopoulos 190 177 204 174 181 155 1081 180,2 
Ioannis Thalassinos 162 167 181 167 216 168 1061 176,8 
Konstantinos Drymonas 0 0 0 179 206 163 548 182,7 
Stavros Fotakis 167 172 157 0 0 0 496 165,3 
897 909 938 897 997 844 5482 182,7 
26   Austria
Martin Offner 184 181 196 207 197 181 1146 191 
Alexander Rauscher 223 175 215 187 175 159 1134 189 
Martin Leb 179 179 221 179 201 164 1123 187,2 
Patrick Freudl 180 197 223 162 148 165 1075 179,2 
Roman Fürbacher 177 174 188 0 0 0 539 179,7 
Noah Wilfinger 0 0 0 157 157 150 464 154,7 
943 906 1043 892 878 819 5481 182,7 
27   Lithuania
Donatas Lengvinas 212 176 144 197 193 193 1115 185,8 
Drasius Kietis 166 190 193 182 181 202 1114 185,7 
Vytis Kaminskas 171 194 182 177 195 188 1107 184,5 
Rimantas Daubaras 191 193 202 177 179 139 1081 180,2 
Arnoldas Jurgelevicius 132 167 214 191 202 157 1063 177,2 
872 920 935 924 950 879 5480 182,7 
28   Serbia
Vladimir Godevac 205 183 189 178 198 182 1135 189,2 
Orfej Haliti 236 171 161 198 160 188 1114 185,7 
David Tanic 155 192 157 176 167 221 1068 178 
Nenad Trikic 152 180 177 196 151 160 1016 169,3 
Norbert Göblös 170 148 156 153 149 222 998 166,3 
918 874 840 901 825 973 5331 177,7 
29   Bulgaria
Ruslan Vasilev 205 214 181 172 169 169 1110 185 
Tihomir Nikolov 201 193 169 190 175 178 1106 184,3 
Radoslav Tenchev 190 169 155 203 172 168 1057 176,2 
Darin Trayanov 148 213 188 146 143 178 1016 169,3 
Kaloyan Ivanov 158 150 167 151 200 181 1007 167,8 
902 939 860 862 859 874 5296 176,5 
30   Slovenia
Aleksander Kostric 200 189 181 201 186 152 1109 184,8 
Tadej Dekanj 183 199 157 183 186 155 1063 177,2 
Franci Borovnik 176 212 160 189 191 135 1063 177,2 
Bozo Senica 160 192 167 146 171 183 1019 169,8 
Robi Dolenc 161 167 180 0 0 0 508 169,3 
Rok Kostric 0 0 0 168 199 131 498 166 
880 959 845 887 933 756 5260 175,3 
31   Hungary
Attila Pletyak 213 178 187 187 197 193 1155 192,5 
Erich Pisarski 143 192 159 216 188 190 1088 181,3 
Tamas Sass 165 180 151 163 203 135 997 166,2 
Zoltan Skobrics 151 135 188 183 159 158 974 162,3 
Robert Rusznyak 0 0 0 169 199 192 560 186,7 
Laszlo Dienes 167 145 161 0 0 0 473 157,7 
839 830 846 918 946 868 5247 174,9 


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3G4G5G6ScoreAVG
1Matthew Magro  Malta 160 204 218 277 184 204 1247207,8
2Adam Andersson  Sweden 233 233 147 210 208 192 1223203,8
3Nils Nuckel  Germany 218 209 185 204 188 212 1216202,7
4Patrik Sørensen  Denmark 173 198 212 236 177 182 1178196,3
5Glen Bailey  England 221 186 210 198 155 205 1175195,8
6Gustaf Björnsson  Iceland 211 167 196 194 178 222 1168194,7
7Jonathan Lefevre  France 157 214 205 163 233 195 1167194,5
8Andrew McManus  Scotland 200 200 204 178 180 194 1156192,7
9Oren Hayoun  Israel 166 191 189 189 165 209 1109184,8
10Nikola Zoric  Croatia 182 134 151 242 200 191 1100183,3
11Christer Aker  Norway 182 173 197 169 191 185 1097182,8
12Erwin Pascual  Spain 186 193 171 179 170 193 1092182
13Gabriel Veide  Estonia 161 196 201 190 175 166 1089181,5
14Jan Triska  Czech Republic 200 184 159 155 143 194 1035172,5
15Audrius Biliunas  Lithuania 182 148 152 198 181 169 1030171,7
16Dmitry Danilin  Russia 154 157 172 194 179 171 1027171,2
17Tomasz Janicki  Poland 169 178 171 161 161 166 1006167,7
18Todor Lichev  Bulgaria 181 132 192 164 166 168 1003167,2
19Roman Fürbacher  Austria 0 0 0 208 231 206 645215
20Jord van Weeren  Netherlands 0 0 0 163 218 256 637212,3
21Clement Dubus  Belgium 192 233 189 0 0 0 614204,7
22Juuso Rikkola  Finland 236 177 182 0 0 0 595198,3
23Tommaso Radi  Italy 201 222 171 0 0 0 594198
24Jesse Ahokas  Finland 0 0 0 222 190 173 585195
25Christos Krassas  Cyprus 202 196 183 0 0 0 581193,7
26Konstantinos Drymonas  Greece 172 187 217 0 0 0 576192
27Sebastian Arcusi  Romania 191 201 173 0 0 0 565188,3
28Mats Maggi  Belgium 0 0 0 205 188 170 563187,7
29Yorick van Deutekom  Netherlands 190 185 187 0 0 0 562187,3
30Noah Wilfinger  Austria 157 229 174 0 0 0 560186,7
31Stavros Fotakis  Greece 0 0 0 185 194 181 560186,7
32Peteris Cimdins  Latvia 189 193 172 0 0 0 554184,7
33Alessandro Santu  Italy 0 0 0 234 178 142 554184,7
34Robert Rusznyak  Hungary 177 177 195 0 0 0 549183
35Karl Dryer  Ireland 155 205 188 0 0 0 548182,7
36Robi Dolenc  Slovenia 0 0 0 163 197 179 539179,7
37Janis Zemitis  Latvia 0 0 0 218 175 144 537179
38Nakis Perikleous  Cyprus 0 0 0 186 170 180 536178,7
39Rok Kostric  Slovenia 180 199 154 0 0 0 533177,7
40Alan Bride  Ireland 0 0 0 182 217 131 530176,7
41Adem Güran  Turkey 168 152 189 0 0 0 509169,7
42Habib Dogan  Turkey 0 0 0 151 124 196 471157
43Laszlo Dienes  Hungary 0 0 0 145 156 149 450150